| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 9.391.617,01 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Perelek rutin | 275.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Beli roko/roti | 25.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Beli sunlight/karbol | 30.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Beli lampu LCD 1 pcs | 25.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Beli sapu lidi | 15.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Keropak Jum'at | 575.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Khotib, Bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2026-01-02 |
By. Adm. BSINet DEC 25 |
10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | Pengajian hari Ahad | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 850.000,00 | 780.000,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 9.461.617,01 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2026 | 9.461.617,01 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | Beli karbol/sunlight | 30.000,00 | ||
| 2026-01-05 |
QR 050126 5735 DKM MASJID NURUL ISL |
3.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-06 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-07 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | Beli indomie + kantong | 260.000,00 | ||
| 2026-01-08 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Perelek Rutin | 285.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Beli kopi | 35.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Beli roko/roti | 25.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Beli karbol/sunlight | 30.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Keropak Jum'at | 1.490.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Khotib, Bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-10 | Keropak Dhuafa | 250.000,00 | ||
| 2026-01-10 | Bebersih masjid 3 orang + uang lelah + beli nasi + kopi + makan + roko (konfirm) | 350.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-11 | Pembayaran Listrik PLN | 297.613,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.028.000,00 | 1.677.613,00 | 350.387,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 9.812.004,01 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Januari 2026 | 9.812.004,01 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-13 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-14 | Bayar Parfume | 210.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
| 2026-01-15 | Administrasi untuk kegiatan Rajaban | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-16 | Perelek Rutin | 306.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Beli kopi | 35.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Beli roko/roti | 25.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Beli sunlight/karbol | 30.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Keropak Jum'at | 815.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Khotib, Bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-18 | Pengajian hari ahad | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.121.000,00 | 1.040.000,00 | 81.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.893.004,01 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Januari 2026 | 9.893.004,01 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-22 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 | Perbaikan tempat wudhu | 5.000.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Beli parfume 2 | 50.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Beli roko/roti | 25.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Beli sunlight/karbol | 30.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Keropak Dhuafa | 170.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Beli indomie | 250.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Sumbangan Bajarudin | 100.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Perelek Rutin | 286.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Beli konsumsi rapat ramadhan | 50.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Keropak Jum'at | 1.300.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Khotib, Bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2026-01-23 |
Biaya Pemindahbukuan e-Banking |
6.500,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-24 | Bayar parfume | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-25 | Pengajian hari Ahad | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.756.000,00 | 6.486.500,00 | - 4.730.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 5.162.504,01 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Januari 2026 | 5.162.504,01 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | Perbaikan Tempat Wudhu trf 2 | 2.300.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Pembelian kulit untuk bedug | 300.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| 2026-01-27 |
Biaya Pemindahbukuan e-Banking |
6.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-29 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 | Perelek Rutin | 240.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Beli peralatan untuk pasang bedug | 75.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Beli roko/roti | 25.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Keropak Jum'at | 450.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Khotib, Bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2026-01-30 |
QR 300126 5082 DKM MASJID NURUL ISL |
30.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-31 |
Kanta Bin Saip Jumro bin Ismi |
300.000,00 | ||
| 2026-01-31 |
H. Abdullah bin H. Hasbullah Hj. Jubaedah binti H. Edi Junaedi H. Abdul Syukur bin H. Husein Hj. Fatimah binti H. Anwar |
250.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Habib Mustofa ke 81 | 500.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Hamba Allah | 350.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Evi Suryani binti Ahmad Ramli | 100.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Bapak Iman | 100.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Imam tetap rawatib | 200.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Insentif Bapak Soma | 100.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Insentif Bapak Nana | 300.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Insentif Bapak Bambang | 300.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Insentif Bapak Otong | 500.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Bagi Hasil atau Bonus | 307,16 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.320.307,16 | 4.781.500,00 | - 2.461.192,84 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.701.311,17 | |||