| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 2.701.311,17 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | By. Adm. BSINet JAN 26 | 10.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-03 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-05 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Beli roko dan roti | 25.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Beli pewangi karpet | 50.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Sirkulir perelek | 80.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Pembelian lampu LED | 50.000,00 | ||
| 2026-02-06 | QR 060226 WXLS DKM MASJID NURUL ISL | 100,00 | ||
| 2026-02-06 | QR 060226 0391 DKM MASJID NURUL ISL | 20.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Keropak Jum'atan | 1.670.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Khotib, muadzin, dan bilal | 210.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Perelek rutin | 270.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.960.100,00 | 670.000,00 | 1.290.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.991.411,17 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Februari 2026 | 3.991.411,17 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-02-10 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | Pembelian parfume | 200.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Beli roko dan roti | 25.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Beli sunlight/karbol | 30.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Beli roko, gorengan untuk perkerja sedot WC | 35.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Beli lampu LED 2 pcs | 50.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Sirkulir perelek | 80.000,00 | ||
| 2026-02-13 | QRIS 770942261551 ID1022148435608 DKM MASJID NURUL ISLAM - TRF Dari - ILHAM AKBAR | 5.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Keropak Jum'atan | 570.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Khotib, muadzin, dan bilal | 210.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Pembelian indomie 2 dus | 250.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Perelek rutin | 275.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-15 | Pengajian Kulsub Ahad | 100.000,00 | ||
| 2026-02-15 | Pembayaran sedot WC | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 850.000,00 | 1.715.000,00 | - 865.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.126.411,17 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Februari 2026 | 3.126.411,17 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | QR 180226 6179 DKM MASJID NURUL ISL | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | Perelek rutin | 334.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Beli sunlight, karbol | 30.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Beli sabun, busa cuci piring | 15.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Sirkulir perelek | 80.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Keropak Jum'atan | 1.480.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Khotib, muadzin, dan bilal | 210.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Keropak Dhuafa | 280.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-22 | Cetak spanduk dan banner ramadhan dan idul fitri 1447 H | 180.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.144.000,00 | 515.000,00 | 1.629.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 4.755.411,17 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Februari 2026 | 4.755.411,17 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | Pembayaran Listrik | 298.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | Beli lampu 4 pcs untuk cadangan | 84.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Beli parfume | 50.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Beli karbol/sunlight/sabun | 35.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Keropak Jum'atan | 530.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Khotib, muadzin, dan bilal | 210.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-28 |
Alm Tasun bin Madarso Almh Aas Asoah binti M Supriadi |
300.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Siti Maulida Rohmah binti Muhamad Hasanudin | 100.000,00 | ||
| 2026-02-28 | dari Ust Rizki khusus untuk ifthor | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Buka puasa bersama tanggal 20 - 28 | 900.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Insentif Pak Soma | 100.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Insentif Pak Nana | 300.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Insentif Pak Bambang | 300.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Insentif Pak Otong | 500.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Imam tetap rawatib | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.930.000,00 | 2.977.000,00 | - 1.047.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.708.411,17 | |||