| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2026 | 3.708.411,17 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-03-01 | Perelek rutin | 284.000,00 | ||
| 2026-03-01 | Sirkulir perelek | 80.000,00 | ||
| 2026-03-01 | Beli sunlight, karbol | 30.000,00 | ||
| 2026-03-01 | Beli sendok untuk buka puasa | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 284.000,00 | 120.000,00 | 164.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.872.411,17 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Maret 2026 | 3.872.411,17 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-02 | Foto copy untuk amplop santunan Yatim | 300.000,00 | ||
| 2026-03-02 | By. Adm. BSINet FEB 26 | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-03 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-06 | Perelek rutin | 294.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Photo copy untuk amplop amal | 125.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Keropak Dhuafa | 360.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Keropak jum'atan | 2.100.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Khotib, Muadzin, bilal | 210.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-07 | Bagi Hasil atau Bonus | 26,58 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.754.026,58 | 655.000,00 | 2.099.026,58 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 5.971.437,75 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Maret 2026 | 5.971.437,75 | |||
| RABU | ||||
| 2026-03-11 |
QR 100326 8997 DKM MASJID NURUL ISL |
6.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-13 | Cetak banner UPZ | 75.000,00 | ||
| 2026-03-13 | Keropak Jum'atan | 700.000,00 | ||
| 2026-03-13 | Khotib, Muadzin, bilal | 210.000,00 | ||
| 2026-03-13 | Beli pewangi karpet | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 706.000,00 | 485.000,00 | 221.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.192.437,75 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Maret 2026 | 6.192.437,75 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-19 | Santunan kematian a/n Kulsum RT 02/03 | 300.000,00 | ||
| 2026-03-19 | Buka puasa bersama tanggal 2 - 19 Maret 2026 | 2.000.000,00 | ||
| 2026-03-19 | Beli kulit untuk bedug takbiran | 120.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-20 | Khotib, Muadzin, bilal | 210.000,00 | ||
| 2026-03-20 |
THR marebot 4 orang - 500.000, 300.000, 300.000, 100.000 |
1.200.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Imam tarawih dan Kulsub Ramadhan | 2.850.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Bilal Tarawih | 750.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Bebersih menjelang idul fitri | 80.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Keropak Jum'atan | 2.320.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Sedekah Ibu DHitan Febrianty | 1.000.000,00 | ||
| 2026-03-20 |
Mamal Syahrudin RT 02/02 pahala untuk 1. Arsiti bt Nailan 2. Anter bin Ardi 3. Hj. Ulan bt Muan 4. H. Mansyur bin Cece |
500.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Alm M. Kabul | 200.000,00 | ||
| 2026-03-20 |
Hamba Allah pahala untuk 1. Bp Mamat Slamet bin Arsali 2. Ibu Nyai Ani bt Sahadi 3. Muh Misban NUrrian bin Mamat Slamet |
200.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Hamba Allah, pahala buat Alm H. Moch Bisri | 200.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Hb, Moestofa Asshatry ke 82 | 500.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Alm Titi Halimah bt Paiman | 500.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Pahala untuk Alm A. Yayan Sofian bin Supena | 100.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Wakaf Masjid | 1.000.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Amplop amal Ramadhan 2026 | 4.860.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Sirkulir amplop amal | 300.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Keropak Dhuafa | 390.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-21 | Imam, Khotib, Muroqi idul fitri 2026 | 1.000.000,00 | ||
| 2026-03-21 |
QR 210326 5389 DKM MASJID NURUL ISL |
10.000,00 | ||
| 2026-03-21 |
QR 210326 9995 DKM MASJID NURUL ISL |
20.000,00 | ||
| 2026-03-21 | Keropak Idul Fitri | 710.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 12.510.000,00 | 8.810.000,00 | 3.700.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.892.437,75 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Maret 2026 | 9.892.437,75 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-23 |
QR 220326 4246 DKM MASJID NURUL ISL |
500.000,00 | ||
| 2026-03-23 | Uang kematian a/n Ust Zaenal M RT 01/02 | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-26 | Beli kopi 1 pak dan roko | 50.000,00 | ||
| 2026-03-26 | Beli gorengan | 15.000,00 | ||
| 2026-03-26 | Beli pewangi 2 buah | 50.000,00 | ||
| 2026-03-26 | Beli sunlight | 30.000,00 | ||
| 2026-03-26 | Beli lampu 2 pcs | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-27 | Perelek Rutin | 294.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Sirkulir perelek | 80.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Keropak Jum'atan | 575.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Khotib, bilal muadzin | 210.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.369.000,00 | 785.000,00 | 584.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 10.476.437,75 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Maret 2026 | 10.476.437,75 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-03-31 | QRIS 774591197994 ID1022148435608 DKM MASJID NURUL ISLAM - TRF Dari - ABDUL QUDUS | 100.000,00 | ||
| 2026-03-31 | Bagi Hasil atau Bonus | 62,99 | ||
| 2026-03-31 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| 2026-03-31 | Pahala buat Almarhum Bpk Mansyur bin Abdul Majid | 100.000,00 | ||
| 2026-03-31 | Insentif marebot 4 orang | 1.200.000,00 | ||
| 2026-03-31 | Insentif imam tetap | 200.000,00 | ||
| 2026-03-31 | Pembayaran Listrik Maret 2026 | 283.423,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 200.062,99 | 1.783.423,00 | - 1.583.360,01 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 8.893.077,74 | |||