Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 4.702.996,75 | |||
SELASA | ||||
2025-07-01 | Bagi Hasil atau Bonus | 2.283,85 | ||
2025-07-01 | Pajak | 45.677,00 | ||
2025-07-01 | Pengajian Ust Wahyu | 100.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-07-02 | By. Adm. BSMNet JUN 25 | 10.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-07-03 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
2025-07-03 | Pembelian spul TOA 2 | 170.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-04 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | ||
2025-07-04 | Perelek Masjid | 264.000,00 | ||
2025-07-04 | Beli aqua 3 dus | 54.000,00 | ||
2025-07-04 | Beli aqua botol | 15.000,00 | ||
2025-07-04 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
2025-07-04 | Beli sunlight, karbol | 30.000,00 | ||
2025-07-04 | Beli roko dan roti | 25.000,00 | ||
2025-07-04 | Beli gorengan | 15.000,00 | ||
2025-07-04 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
2025-07-04 | Khotib, Bilal dan Muadzin | 210.000,00 | ||
2025-07-04 | Pengajian Ust Ma'mun | 150.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-07-05 | Keropak Jum'atan | 1.615.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.881.283,85 | 1.049.677,00 | 831.606,85 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 5.534.603,60 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 5 Juli 2025 | 5.534.603,60 | |||
KAMIS | ||||
2025-07-10 | Pembayaran sedotan carpet Cicilan ke 4 | 760.000,00 | ||
2025-07-10 | Pembayaran listrik | 305.000,00 | ||
2025-07-10 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-11 | Perbaikan apli TOA atas | 750.000,00 | ||
2025-07-11 | Beli aqua botol | 15.000,00 | ||
2025-07-11 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
2025-07-11 | Beli roko dan kopi | 25.000,00 | ||
2025-07-11 | Beli sunlight dan karbol | 30.000,00 | ||
2025-07-11 | Beli gorengan | 15.000,00 | ||
2025-07-11 | Perelek Masjid | 254.000,00 | ||
2025-07-11 | Beli aqua 3 dus | 54.000,00 | ||
2025-07-11 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
2025-07-11 | Khotib, bilal dan muadzin | 210.000,00 | ||
2025-07-11 | Keropak jum'atan | 570.000,00 | ||
2025-07-11 | Pengajian Ust Ma'mun | 150.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-07-12 | Beli Indomie 2 dus | 250.000,00 | ||
2025-07-12 | Bayar beli parfume | 200.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-07-13 | Beli roko 2 bungkus | 40.000,00 | ||
2025-07-13 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
2025-07-13 | Pengajian Ust Rizky | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 824.000,00 | 3.154.000,00 | - 2.330.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 3.204.603,60 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 13 Juli 2025 | 3.204.603,60 | |||
SENIN | ||||
2025-07-14 | QR 140725 9223 DKM MASJID NURUL ISL | 20.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-07-15 | Beli aqua 3 dus | 54.000,00 | ||
2025-07-15 | Beli sunlight, karbol | 30.000,00 | ||
2025-07-15 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
2025-07-15 | Beli roti | 15.000,00 | ||
2025-07-15 | Pengajian Ust Wahyu | 100.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-07-17 | Pengajian akbar | 500.000,00 | ||
2025-07-17 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-18 | Perelek Masjid | 278.000,00 | ||
2025-07-18 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
2025-07-18 | Keropak Jum'atan | 1.600.000,00 | ||
2025-07-18 | Khotib, bilal, muadzin | 210.000,00 | ||
2025-07-18 | Pengajian Ust Ma'mun | 150.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-07-20 | Pengajian Ust Rizky | 100.000,00 | ||
2025-07-20 | Beli batu alkaline 2 pack | 95.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.898.000,00 | 1.469.000,00 | 429.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 3.633.603,60 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Juli 2025 | 3.633.603,60 | |||
SELASA | ||||
2025-07-22 | Pengjian Ust Wahyu | 100.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-07-23 | Santunan kematian Pajar RW 11 induk | 300.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-07-24 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-25 | Perelek Masjid | 240.000,00 | ||
2025-07-25 | Sirkulir perelek masjid | 80.000,00 | ||
2025-07-25 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
2025-07-25 | Beli roko dan roti | 25.000,00 | ||
2025-07-25 | Beli sunlight dan karbol | 30.000,00 | ||
2025-07-25 | Khotib, bilal, maudzin | 210.000,00 | ||
2025-07-25 | Keropak jum'atan | 540.000,00 | ||
2025-07-25 | Pengajian Ust. Ma'mun | 150.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-07-26 | Keropak Dhuafa | 300.000,00 | ||
2025-07-26 | Beli indomie 2 dus | 250.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.080.000,00 | 1.280.000,00 | - 200.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 3.433.603,60 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 26 Juli 2025 | 3.433.603,60 | |||
SELASA | ||||
2025-07-29 | Pengajian Ust Wahyu | 100.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-07-31 | Imam tetap Rawatib Ust Rizky | 200.000,00 | ||
2025-07-31 | Imam tetap rawatib Ust Ali | 200.000,00 | ||
2025-07-31 | Imam tetap Ust Jawawi | 300.000,00 | ||
2025-07-31 | Isentif marebot Pak Nana | 300.000,00 | ||
2025-07-31 | Insentif marebot Pak Otong | 500.000,00 | ||
2025-07-31 | Insentif marebot Pak Bambang | 300.000,00 | ||
2025-07-31 | Insentif marebot Pak soma | 100.000,00 | ||
2025-07-31 | Sedekah alm Bapak Muhamad Gunawan | 500.000,00 | ||
2025-07-31 | Sodaqoh Ibu AMnasih bt Aman, salim bin adam | 500.000,00 | ||
2025-07-31 | Sodaqoh habib Mustofa ke 75 | 500.000,00 | ||
2025-07-31 |
Sodaqoh paha untuk - Bapak Arsali bin Marsidan, Ibu Yaya Rohaya bt A. yasin, Bp Mamat Slamet bin Arsali, Ibu Nyai Ani bt Sahadi, M Misban Nurian bin Mamat Slamet |
200.000,00 | ||
2025-07-31 | Shifu Ramen | 200.000,00 | ||
2025-07-31 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
2025-07-31 | Tahsin Ust Jawawi | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.900.000,00 | 2.300.000,00 | - 400.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 3.033.603,60 |