| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 4.686.509,82 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-08-02 | By. Adm. BSINet JUL 26 | 10.000,00 | ||
| 2026-08-02 | Bagi Hasil atau Bonus | 21,22 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 21,22 | 10.000,00 | - 9.978,78 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.676.531,04 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Agustus 2026 | 4.676.531,04 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-03 | Santunan untuk bapak Hidup | 200.000,00 | ||
| 2026-08-03 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-04 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-07 | Khotib/Imam, Bilal dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Pengajian malam sabtu | 150.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Perelek rutin | 248.000,00 | ||
| 2026-08-07 |
Beli kopi 1 pack Rp. 35.000 Beli konsumsi Rp. 30.000 Beli Sunlight/karbol Rp. 30.000 Beli parfume Rp. 50.0000 |
145.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Keropak Jum'at | 348.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-09 | Pengajian hari ahad | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 596.000,00 | 1.095.000,00 | - 499.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.177.531,04 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2026 | 4.177.531,04 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-08-11 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-12 | Beli parfume | 200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-13 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
| 2026-08-13 | Sodaqoh bongsang | 750.000,00 | ||
| 2026-08-13 | Uang lelah pembagian bongsang (2 orang) | 150.000,00 | ||
| 2026-08-13 |
Beli le minerale 2 dus Rp. 88.000 Beli bunga Rp. 20.000 |
108.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-14 | Keropak Jum'atan | 1.200.000,00 | ||
| 2026-08-14 | Khotib/Imam, Bilal dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-08-14 | Pengajian malam sabtu | 150.000,00 | ||
| 2026-08-14 | Perelek Rutin | 244.000,00 | ||
| 2026-08-14 |
Beli kopi 1 pack Rp. 35.000 Beli konsumsi Rp. 30.000 Beli Sunlight/karbol Rp. 30.000 Beli parfume Rp. 50.0000 |
145.000,00 | ||
| 2026-08-14 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-16 | Pengajian hari ahad | 100.000,00 | ||
| 2026-08-16 | Beli kantong untuk bongsang | 180.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.194.000,00 | 1.523.000,00 | 671.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.848.531,04 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Agustus 2026 | 4.848.531,04 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-08-18 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-20 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
| 2026-08-20 | Beli bongsang | 1.300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-21 | Keropak Jum'atan | 525.000,00 | ||
| 2026-08-21 | Khotib/Imam, Bilal dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-08-21 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2026-08-21 | Perelek rutin | 217.000,00 | ||
| 2026-08-21 |
Beli kopi 1 pack Rp. 35.000 Beli konsumsi Rp. 30.000 Beli Sunlight/karbol Rp. 30.000 |
95.000,00 | ||
| 2026-08-21 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-08-21 | QR 200826 4806 DKM MASJID NURUL ISL | 1,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-23 | Pengajian hari ahad | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 742.001,00 | 2.135.000,00 | - 1.392.999,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.455.532,04 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Agustus 2026 | 3.455.532,04 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-27 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-28 | Keropak Jum'atan | 1.360.000,00 | ||
| 2026-08-28 | Khotib/Imam, Bilal dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2026-08-28 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2026-08-28 | Perelek rutin | 244.000,00 | ||
| 2026-08-28 |
Beli kopi 1 pack Rp. 35.000 Beli konsumsi Rp. 30.000 Beli Sunlight/karbol Rp. 30.000 Beli parfume Rp. 50.000 |
145.000,00 | ||
| 2026-08-28 | Sirkulir | 80.000,00 | ||
| 2026-08-28 | Keropak dhuafa | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-29 | Pembayaran Listrik bulan Agustus 2026 | 323.000,00 | ||
| 2026-08-29 | QR 290826 1226 DKM MASJID NURUL ISL | 5.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-30 | QR 300826 8635 DKM MASJID NURUL ISL | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.919.000,00 | 1.008.000,00 | 911.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.366.532,04 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Agustus 2026 | 4.366.532,04 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-31 | Infaq dari Habib Mustofa ke-88 | 500.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Hamba Allah u/ Alm Suwarna Hasan bin Hasan | 500.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Santunan kematian Alm Abah Mimid | 300.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Santunan kematian bapak hidup | 300.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Muludan pengajian Ibu-ibu | 500.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Bagi Hasil atau Bonus | 70,85 | ||
| 2026-08-31 | Imam tetap rawatib | 200.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Insentif marebot (4 orang) | 1.200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 1.000.070,85 | 2.500.000,00 | - 1.499.929,15 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 2.866.602,89 | |||