| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2025 | 7.747.303,86 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-02 | Pengajian Malam Rabu | 100.000,00 | ||
| 2025-12-02 | By. Adm. BSINet NOV 25 | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-03 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-04 | ATK untuk kegiatan Isra Mi'raj | 350.000,00 | ||
| 2025-12-04 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-05 | Keropak Jum'atan | 460.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Khotib, bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Betulin pintu besi | 75.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Beli parfume 2 pcs | 50.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Beli donat | 20.000,00 | ||
| 2025-12-05 | beli sunlight/karbol | 30.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Beli dorongan air 2 pcs | 50.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Beli aqua 5 botol | 15.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-07 | Pengajian Ahad Pagi | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 460.000,00 | 1.155.000,00 | - 695.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 7.052.303,86 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2025 | 7.052.303,86 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-09 | Pengajian Malam Rabu | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-11 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Beli kopi | 35.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Beli roko dan roti | 25.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Beli sunlight, sabun dan karbol | 40.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-12 | Keropak Jum'atan | 1.930.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Khotib, bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Pembelian parfume | 200.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Beli kopi | 35.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Beli karbol, sunlight | 30.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Beli roko dan roti | 25.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Keropak Dhuafa | 390.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Beli indomie 2 dus | 250.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Sirkulir 2 orang | 80.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Perelek Masjid | 242.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Beli ATK | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.562.000,00 | 1.330.000,00 | 1.232.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.284.303,86 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Desember 2025 | 8.284.303,86 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-16 | Pembelian mic kancing | 250.000,00 | ||
| 2025-12-16 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-17 | QR 171225 7T92 DKM MASJID NURUL ISL | 1.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-18 | Yasinan dan hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-19 | Keropak Jum'atan | 460.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Khotib, bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Perelek Masjid | 251.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Sirkulir 2 orang | 80.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Beli roko/roti | 25.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Beli sunlight, karbol | 30.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Beli Parfume | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 712.000,00 | 1.030.000,00 | - 318.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.966.303,86 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Desember 2025 | 7.966.303,86 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-22 | Santunan kematian a/n Ust H Jawawi RT 02/03 | 600.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-23 | Pengajian malam Rabu | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-24 | Santunan kematian a/n Bapak Kabul RT 04/03 | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-25 | Yasinan dan Hadroh | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-26 | Keropak Jum'atan | 1.375.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Khotib, bilal, dan Muadzin | 210.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Pengajian malam Sabtu | 150.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Keropak Dhuafa | 260.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Beli indomie 2 dus | 250.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Perelek Masjid | 259.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Sirkulir 2 orang | 80.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Beli kopi 1 pack | 35.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Beli gorengan | 15.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Beli sunlight dan karbol | 30.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-28 | Pengajian Ahad pagi | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.894.000,00 | 1.970.000,00 | - 76.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.890.303,86 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Desember 2025 | 7.890.303,86 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-29 | Pembayaran Listrik Des 2025 | 299.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-31 |
Pahalanya untuk : 1. Ibu Kamsiah binti Mustahal 2. Bpk Mat Juri Bin Ponco 3. MS. Muhamad Bin Idjan 4. Arfan Rohani Binti Ahmad |
400.000,00 | ||
| 2025-12-31 |
Pahala untuk : 1. H. Supena bin Mas'ud 2. Hj. Sopiah Binti Jaka Wijaya 3. A. Yayan Sofian bin H. Supena 4. Yuniar Supenti binti H. Supena 5. Fenti Rahmawati binti H. Supena 6. Mas'ud bin Ma'un 7. Empat Juhro binti Muhani 8. Empat binti Pulan |
1.000.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Keluarga Pa Mumuh (black) | 300.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Bapak Iswanto (alm) Bin Iswan | 500.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Habib Mustofa Shatry ke 80 | 500.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Untuk Almarhum Ustadz H. Jawawi Bin Enjen Jaenudin | 1.000.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Bagi hasil dan bonus | 313,15 | ||
| 2025-12-31 | Imam tetap Rawatib 1 | 300.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Imam tetap rawatib 2 | 200.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Pengajian Qur'an ba'da maghrib | 200.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Insentif Bapak Soma | 100.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Insetif Bapak Otong | 500.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Insentif Bapak Bambang | 300.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Insentif Bapak Nana | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.700.313,15 | 2.199.000,00 | 1.501.313,15 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.391.617,01 | |||